...
车型 厂商 本月销量 上月销量 环比幅度
比亚迪汉 比亚迪 25987 25184 +3.1%
比亚迪宋PLUS 比亚迪 42477 38697 +9.8%
理想ONE 理想汽车 4571 10417 -56.1%
特斯拉Model Y 特斯拉 31112 8083 +284.9%
小鹏P7 小鹏汽车 5745 6397 -9.9%
大众ID.4 Crozz 大众汽车 5730 6413 -10.6%
AITO问界M5 赛力斯(华为) 7372 6220 +18.5%
比亚迪唐 比亚迪 10815 11501 -5.9%
比亚迪宋Pro 比亚迪 12716 5332 +138.4%
蔚来ES6 蔚来汽车 4507 4924 -8.5%
零跑C11 零跑汽车 6277 4807 +30.1%
比亚迪秦PLUS EV 比亚迪 7633 3932 +94.1%
极氪001 极氪汽车 7166 3791 +89.1%
几何A 几何汽车 5895 3674 +30.1%
哪吒U 哪吒汽车 5781 2893 +99.8%
广汽埃安AION Y 广汽埃安 11012 12530 -12.1%
广汽埃安AION S 广汽埃安 11683 6864 +70.2%
蔚来ET7 蔚来汽车 3126 2533 +23.4%
小鹏P5 小鹏汽车 2678 3608 -25.8%
岚图FREE 岚图汽车 838 887 -5.5%
特斯拉Model 3 特斯拉 11351 821 +1282.6%
长安UNI-K 长安汽车 1402 2512 -44.2%
小鹏G3 小鹏汽车 873 760 +14.9%
智己L7 智己汽车 1007 731 +37.8%
理想L9 理想汽车 380 639 -41.3%
岚图梦想家 岚图汽车 1591 625 +154.5%
ARCFOX αT 极狐汽车 390 525 -25.7%
高合Hiphi X 高合汽车 469 526 -10.8%
拿铁DHT-PHEV 魏牌WEY 1885 1035 +82.1%
AITO问界M7 赛力斯(华为) 3073 1100 +179.4%
领克09 领克汽车 1100 1522 -27.8%
蔚来ES8 蔚来汽车 1519 1309 +16.1%
欧拉好猫 欧拉汽车 7594 6519 +16.5%
零跑t03 零跑汽车 6248 5462 +14.4%
智能汽车销量趋势 TOTAL SALES
厂商 销量(辆)
哪吒汽车 5781
零跑汽车 12525
蔚来汽车 10677
小鹏汽车 9578
理想汽车 4571
极氪汽车 7166
特斯拉 34502
AITO(华为) 10045
欧拉汽车 7594
比亚迪 99682
广汽埃安 22695
厂商 销量(辆)
哪吒汽车 2893
零跑汽车 10269
蔚来汽车 10051
小鹏汽车 11524
理想汽车 11056
极氪汽车 3791
特斯拉 8904
AITO(华为) 7320
欧拉汽车 6519
比亚迪 84646
广汽埃安 19394
厂商 销量(辆)
特斯拉 240538
比亚迪 429439
蔚来汽车 71556
小鹏汽车 90085
理想汽车 75396
赛力斯(华为) 17765
广汽埃安 26548
零跑汽车 76563
哪吒汽车 91779
大众汽车 75177
广汽埃安 42809
极氪汽车 29773
欧拉汽车 31023
市场占有率Market share
品牌关注榜 Brand